【確認用】表示テスト
2025-09-03
【2-5】世界の株式(国内株式・海外株式等)型投資信託
| ファンド名 | 投信委託会社 | ファンドの特色 | 購入時 手数料 | 信託 報酬 | 信託財産 留保額 | 購入単位 |
| 世界ツーリズム株式ファンド(世界の旅) | キャピタルアセットマネジメント | 主として世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | 3.30% 以内 | 1.9360% | 換金申込 受付日の 翌営業日の 基準価格に 対して 0.3% | 10万口以上 1万口単位 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド(世界の薬) | キャピタルアセットマネジメント | 主として世界各国・地域の取引所に上場しているバイオ医薬関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。 | 3.30% 以内 | 1.9250% | 換金申込 受付日の 翌営業日の 基準価格に 対して 0.3% | 10万口以上 1万口単位 |
| One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型) | アセットマネジメントOne | 主として、米国を中心に世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含みます。)されている優良企業の株式に実質的に投資を行い、長期的な値上がり益を獲得することをめざします。 | 3.30% 以内 | 1.727% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
| One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型) | アセットマネジメントOne | 主として、米国を中心に世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含みます。)されている優良企業の株式に実質的に投資を行い、長期的な値上がり益を獲得することをめざします。 | 3.30% 以内 | 1.727% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
| HSBC 世界資源 エネルギー オープン | HSBC アセット マネジメント | 「HSBC世界資源エネルギーマザーファンド」への投資を通じて、主に世界の資源・エネルギー関連の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。 | 3.30% 以内 | 2.090% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
| グリーン・テクノロジー 株式ファンド (グリーン革命) 〈為替ヘッジあり〉 | 三菱UFJ アセット マネジメント | 日本を含む世界各国のグリーン・テクノロジー関連企業の株式等(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。株式等の組入比率は高位を維持することを基本とします。 | 3.30% 以内 | 1.9250% | ありません | 10万口以上1万口単位 |
| グリーン・テクノロジー 株式ファンド (グリーン革命) 〈為替ヘッジなし〉 | 三菱UFJ アセット マネジメント | 日本を含む世界各国のグリーン・テクノロジー関連企業の株式等(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。株式等の組入比率は高位を維持することを基本とします。 | 3.30% 以内 | 1.9250% | ありません | 10万口以上1万口単位 |
| グローバル・ヘルスケア & バイオ・オープン (Aコース) (健太) | 三菱UFJ アセット マネジメント | 世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連のヘルスケア・バイオ関連企業の株式に分散投資を行います。原則として為替ヘッジを行います。 | 3.30% 以内 | 2.420% | 換金時に 基準価額に 0.3%の率を 乗じて得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
| グローバル・ヘルスケア & バイオ・オープン (Bコース) (健太) | 三菱UFJ アセット マネジメント | 世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連のヘルスケア・バイオ関連企業の株式に分散投資を行います。原則として為替ヘッジを行いません。 | 3.30% 以内 | 2.420% | 換金時に 基準価額に 0.3%の率を 乗じて得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
| ミュータント | アモーヴァ・ アセットマネジメント | 世界で起こるトレンドを捉え、進化・成長し続ける企業、新しいビジネスモデルを構築することにより自ら市場を開拓する企業、経営革新に基づき「選択と集中」を実行し新しい分野へ向け変身する企業の株式に厳選投資します。 | 3.30% 以内 | 1.980% | 換金時に 基準価額に 0.5%の率を 乗じて得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
| 日興 エボリューション | アモーヴァ・ アセットマネジメント | 急成長企業を早くに投資することを目指し、グローバルトレンドの分析に基づく仮説(テーマ)を立て、銘柄を選定します。日本株式が中心ですが、外国株式にも投資することがあり、下落局面では指数先物による売りヘッジや米国国債の投資を行うことがあります。 | 3.30% 以内 | 1.9470% | 換金時に 基準価額に 0.5%の率を 乗じて得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
【3-7】国際グローバル
| ファンド名 | 投信委託会社 | ファンドの特色 | 購入時 手数料 | 信託 報酬 | 信託財産 留保額 | 購入単位 |
| 世界ツーリズム株式ファンド(世界の旅) | キャピタルアセットマネジメント | 主として世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | 3.30% 以内 | 1.9360% | 換金申込 受付日の 翌営業日の 基準価格に 対して 0.3% | 10万口以上 1万口単位 |
| 世界バイオ医療株式ファンド(世界の薬) | キャピタルアセットマネジメント | 主として世界各国・地域の取引所に上場しているバイオ医療関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。 | 3.30% 以内 | 1.9250% | 換金申込 受付日の 翌営業日の 基準価格に 対して 0.3% | 10万口以上 1万口単位 |
| One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型) | アセットマネジメントOne | 主として、米国を中心に世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含みます。)されている優良企業の株式に実質的に投資を行い、長期的な値上がり益を獲得することをめざします。 | 3.30% 以内 | 1.727% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
| One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型) | アセットマネジメントOne | 主として、米国を中心に世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含みます。)されている優良企業の株式に実質的に投資を行い、長期的な値上がり益を獲得することをめざします。 | 3.30% 以内 | 1.727% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
| グリーン・テクノロジー 株式ファンド (グリーン革命) 〈為替ヘッジあり〉 | 三菱UFJ アセット マネジメント | 日本を含む世界各国のグリーン・テクノロジー関連企業の株式等(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。株式等の組入比率は高位を維持することを基本とします。 | 3.30% 以内 | 1.9250% | ありません | 10万口以上1万口単位 |
| グリーン・テクノロジー 株式ファンド (グリーン革命) 〈為替ヘッジなし〉 | 三菱UFJ アセット マネジメント | 日本を含む世界各国のグリーン・テクノロジー関連企業の株式等(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。株式等の組入比率は高位を維持することを基本とします。 | 3.30% 以内 | 1.9250% | ありません | 10万口以上1万口単位 |
| グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) | 三菱UFJ アセット マネジメント | 世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行い、安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により収益の獲得を目指します。 | 1.65% 以内 | 1.375% | 換金時に 基準価額に 0.5%の率を 乗じて得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
| グローバル・ソブリン・オープン (3ヵ月決算型) | 三菱UFJ アセット マネジメント | 世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行い、安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により収益の獲得を目指します。 | 1.65% 以内 | 1.375% | 換金時に 基準価額に 0.5%の率を 乗じて得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
| グローバル・ソブリン・オープン (1年決算型) | 三菱UFJ アセット マネジメント | 世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行い、安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により収益の獲得を目指します。 | 1.65% 以内 | 1.375% | 換金時に 基準価額に 0.5%の率を 乗じて得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
| グローバル・ソブリン・オープン (資産成長型) | 三菱UFJ アセット マネジメント | 世界主要先進国の信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし国際分散投資を行い安定的な利子収入の確保と金利・為替見通しに基づく運用戦略により収益の獲得を目指します。信託財産の成長に資することに配慮し収益の分配を行わないことがあります。 | 1.65% 以内 | 1.375% | 換金時に 基準価額に 0.5%の率を 乗じて得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
| グローバル 財産3分法 ファンド (毎月決算型) | 三菱UFJ アセット マネジメント | マザーファンドを通じて、世界各国の株式、リート、新興国の債券の分散投資をし、各マザーファンドへ純資産総額に対して3分の1程度の投資をし、各投資割合が一定の範囲内となるよう調整します。 | 3.30% 以内 | 1.5730% | 換金時に 基準価額に 0.25%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| ワールド・リート・オープン (毎月決算型) | 三菱UFJ アセット マネジメント | 世界各国の様々な業種のリートに分散投資することで、リート自体が持つ分散効果がさらに拡大され、特定の国、特定の業種の景気変動の影響を受けるリスク等を分散・軽減する効果が期待されます。 | 2.75% 以内 | 1.705% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
| グローバル・ヘルスケア & バイオ・オープン (Aコース) (健太) | 三菱UFJ アセット マネジメント | 世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連のヘルスケア・バイオ関連企業の株式に分散投資を行います。原則として為替ヘッジを行います。 | 3.30% 以内 | 2.420% | 換金時に 基準価額に 0.3%の率を 乗じて得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
| グローバル・ヘルスケア & バイオ・オープン (Bコース) (健太) | 三菱UFJ アセット マネジメント | 世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連のヘルスケア・バイオ関連企業の株式に分散投資を行います。原則として為替ヘッジを行いません。 | 3.30% 以内 | 2.420% | 換金時に 基準価額に 0.3%の率を 乗じて得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
| 野村 ワールド スター オープン | 野村 アセット マネジメント | 世界各国の株式及び債券を実質的な主要投資対象とし、先物・オプション等のデリバティブおよびスワップ取引を適宜活用し、運用の効率化に努めることを基本とします。 | 2.20% | 1.5620% | ありません | 1万口以上 1万口単位 |
| ミュータント | アモーヴァ・ アセットマネジメント | 世界で起こるトレンドを捉え、進化・成長し続ける企業、新しいビジネスモデルを構築することにより自ら市場を開拓する企業、経営革新に基づき「選択と集中」を実行し新しい分野へ向け変身する企業の株式に厳選投資します。 | 3.30% 以内 | 1.980% | 換金時に 基準価額に 0.5%の率を 乗じて得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
| 日興 エボリューション | アモーヴァ・ アセットマネジメント | 急成長企業を早くに投資することを目指し、グローバルトレンドの分析に基づく仮説(テーマ)を立て、銘柄を選定します。日本株式が中心ですが、外国株式にも投資することがあり、下落局面では指数先物による売りヘッジや米国国債の投資を行うことがあります。 | 3.30% 以内 | 1.9470% | 換金時に 基準価額に 0.5%の率を 乗じて得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
| DIAM 世界インカム・オープン (毎月決算コース) (世界三重奏) | アセット マネジメントOne | マザーファンドを通じて、主要投資対象として高格付資源国の公社債に50%、外国の好配当利回り株式に25%、外国のリートに25%を基本資産配分として投資を行い、毎月決算で、安定的な収益の分配を継続的に行うことを目指します。 | 2.20% 以内 | 1.320% | 換金時に 基準価額に 0.3%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| DIAM ワールド・リート・インカム・オープン (毎月決算コース) (世界家主倶楽部) | アセット マネジメントOne | 日本を除く世界各国のリートを主要投資対象とし、毎月決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。 | 3.30% 以内 | 1.738% | 換金時に 基準価額に 0.3%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| DIAM 世界好配当株オープン (毎月決算コース) (世界配当俱楽部) | アセット マネジメントOne | 主として世界各国(日本を除く)の好配当株式に投資し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することを目指し、毎月決算を行い、原則として配当等収益を中心に分配を行うことを目指します。 | 3.30% 以内 | 1.210% | 換金時に 基準価額に 0.3%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| DIAM 高格付インカム・オープン (毎月コース) (ハッピークローバー) | アセット マネジメントOne | マザーファンドを通じ、実質的に高格付資源国の公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。主な投資対象は、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー(2017年6月末時点)の公社債です。 | 2.20% | 1.10% | 換金時に 基準価額に 0.2%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| HSBC 世界資源 エネルギー オープン | HSBC アセット マネジメント | 「HSBC世界資源エネルギーマザーファンド」への投資を通じて、主に世界の資源・エネルギー関連の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。 | 3.30% 以内 | 2.090% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
【1】取扱投資信託一覧
| 運用会社 | 商品分類/商品名 | リスクと手数料等 | NISA成長投資枠対象商品 |
| HSBC アセット マネジメント | 追加型投信/海外/株式 HSBC BICs オープン | ○ | |
| 追加型投信/海外/株式 HSBC 新BICs ファンド | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC 中国株式ファンド (3ヶ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC ブラジルオープン | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC ブラジル株式ファンド (3ヶ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC ロシアオープン | |||
| 追加型投信/内外/株式 HSBC 世界資源エネルギーオープン | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC アジア・プラス | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC アジア・プラス (3ヶ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC インド株式ファンド (3ヶ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/債券 HSBC ブラジル債券オープン (毎月決算型) | |||
| アセットマネジメントOne | 追加型投信/海外/債券 DIAM 高格付インカム・オープン (毎月決算型) (愛称:ハッピークローバー) | ||
| 追加型投信/海外/不動産投信 DIAM ワールド・リート・インカム・オープン (毎月決算コース) (愛称:世界家主倶楽部) | |||
| 追加型投信/海外/株式 DIAM 世界好配当株オープン (毎月決算コース) (愛称:世界配当倶楽部) | |||
| 追加型投信/海外/資産複合 DIAM 世界インカム・オープン (毎月決算コース) (愛称:世界三重奏) | |||
| 追加型投信/海外/株式 DIAM VIP フォーカス・ファンド (愛称:アジアン倶楽部) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 DIAM 新興市場日本株ファンド | ○ | ||
| 追加型投信/国内/不動産投信 DIAM J-REIT オープン (2ヶ月決算コース) (愛称:オーナーズ・インカム2M) | ○ | ||
| 追加型投信/内外/株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) | ○ | ||
| 追加型投信/内外/株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/不動産投信 DIAM J-REIT オープン (毎月決算コース) (愛称:オーナーズ・インカム) | |||
| 追加型投信/国内/株式 ブランドエクイティ | |||
| 追加型投信/国内/株式 新光日本インカム株式ファンド (3か月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 日本株オ-プン 新潮流 | |||
| 追加型投信/国内/株式 ジャパンニューエイジオープン | |||
| 追加型投信/国内/株式/インデックス型 インデックス マネジメント ファンド 225 | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 新成長中国株式ファンド (愛称:シャングリラ) | |||
| 三菱UFJアセットマネジメント | 追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) | ||
| 追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (3ヶ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (1年決算型) | |||
| 追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (資産成長型) | |||
| 追加型投信/内外/株式 グリーン・テクノロジー株式ファンド (愛称:グリーン革命) 〈為替ヘッジあり〉 | ○ | ||
| 追加型投信/内外/株式 グリーン・テクノロジー株式ファンド (愛称:グリーン革命) 〈為替ヘッジなし〉 | ○ | ||
| 追加型投信/海外/債券 アジア・ソブリン・オープン (毎月決算型) | |||
| 追加型投信/海外/債券 ユーロランド・ソブリン・インカム | |||
| 追加型投信/海外/債券 エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型) | |||
| 追加型投信/海外/債券 エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型)為替ヘッジあり | |||
| 追加型投信/海外/債券 エマージング・ソブリン・オープン (1年決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 ジャパニーズ・ドリーム・オープン | |||
| 追加型投信/内外/株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン (Aコース) | |||
| 追加型投信/内外/株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン (Bコース) | ○ | ||
| 追加型投信/内外/不動産投信 ワールド・リート・オープン (毎月決算型) | |||
| 追加型投信/内外/資産複合 グローバル財産3分法ファンド (毎月決算型) | |||
| 追加型投信/海外/株式 エマージング株式オープン | ○ | ||
| 大和アセットマネジメント | 追加型投信/国内/株式 新世代成長株ファンド (愛称:ダイワ大輔) | ○ | |
| 追加型投信/国内/株式 デジタル情報通信革命 (愛称:0101) | |||
| 追加型投信/国内/株式 新経済大国日本 | |||
| 追加型投信/国内/株式 ダイワ・ジャパン・オープン (愛称:D.J.オープン) | |||
| 追加型投信/海外/株式 ダイワ・チャイナ・ファンド | ○ | ||
| T&Dアセットマネジメント | 追加型投信/国内/株式 T&D JPX日経400投信 (通貨選択型) 米ドルコース (愛称:JPX日経ダブルウィン) | ||
| 追加型投信/国内/株式 大同リサーチ&アクティブオープン (愛称:RAO(らお)) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/資産複合 豪州高配当ツインαファンド (毎月分配型) | |||
| 追加型投信/海外/株式 T&Dインド中小型株ファンド (愛称:ガンジス) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 ブラジル株式ツインαファンド (毎月分配型) シングルα・米ドルコース | |||
| 追加型投信/海外/株式 ブラジル株式ツインαファンド (毎月分配型) ツインα・コース | |||
| 追加型投信/国内/株式/インデックス型 225インデックスファンド | |||
| アモーヴァ・アセットマネジメント | 追加型投信/内外/株式 ミュータント | ○ | |
| 追加型投信/内外/株式 日興エボリューション | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 日興アクティブ・ダイナミクス (愛称:投資力学) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 ジャパン半導体株式ファンド | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式/インデックス型 インデックスファンド225 | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式/インデックス型 インデックスTSP | ○ | ||
| 野村アセット | 追加型投信/国内/株式/インデックス型 株式インデックス225 | ○ | |
| 追加型投信/国内/株式 ノムラ・ジャパン・オープン | ○ | ||
| 追加型投信/内外/資産複合/特殊型 (ロング・ショート型) 野村ワールドスターオープン | |||
| 楽天投信 | 追加型投信/国内/株式/特殊型 (ブル・ベア型) 楽天日本株トリプル・ブル | ||
| 追加型投信/国内/株式/特殊型 (ブル・ベア型) 楽天日本株トリプル・ベアⅥ | |||
| 追加型投信/国内/株式/特殊型 (ブル・ベア型) 楽天日本株4.3倍ブル | |||
| 追加型投信/海外/不動産投信 楽天USリート・トリプルエンジン (豪ドル) (毎月分配型) | |||
| SBI岡三アセットマネジメント | 追加型投信/海外/不動産投信 ワールド・リート・セレクション (アジア) | ||
| 追加型投信/海外/不動産投信 ワールド・リート・セレクション (アジア) (年2回決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型) | |||
| 追加型投信/国内/株式 ニッポン創業経営者ファンド リーダーズ | |||
| 追加型投信/国内/株式 次世代モビリティオープン (為替ヘッジあり) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 次世代モビリティオープン (為替ヘッジなし) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 米国バイオ&テクノロジー株オープン | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 日本連続増配成長株オープン | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 新経済成長ジャパン | ○ | ||
| キャピタルアセットマネジメント | 追加型投信/内外/株式 世界ツーリズム株式ファンド (愛称:世界の旅) | ○ | |
| 追加型投信/内外/株式 世界バイオ医療株式ファンド (愛称:世界の薬) | ○ |




