手数料
1.株式委託売買手数料体系
【1】基本株式手数料率
約 定 代 金 | 委 託 手 数 料(消費税10%込) |
100万円以下の場合 | (約定代金の1.265%) (但し、最低手数料 2,750円) |
100万円超 300万円以下の場合 | (約定代金の0.935% + 3,300円) |
300万円超 500万円以下の場合 | (約定代金の0.880% + 4,840円) |
500万円超 1,000万円以下の場合 | (約定代金の0.660% + 15,840円) |
1,000万円超 3,000万円以下の場合 | (約定代金の0.550% + 26,840円) |
3,000万円超 5,000万円以下の場合 | (約定代金の0.330% + 92,840円) |
5,000万円超 の場合 | 257,840円 |
【2】取引実績による割引制度
6ヵ月間(4月〜9月、7月〜12月、10月〜3月、1月〜6月)の国内上場株式委託売買手数料の累計額を取引実績基準とし、次期(10月〜12月、翌1月〜3月、4月〜6月、7月〜9月)の割引率を付与致します。
過去6ヶ月間の手数料累計が(消費税抜) | 300万円を超えた場合、 6%割引を3ヶ月間適用 500万円を超えた場合、 8%割引を3ヶ月間適用 1,000万円を超えた場合、10%割引を3ヶ月間適用 |
※ 手数料の集計期間と割引適用期間の仕組み
集 計 期 間 | 4月~9月 | 7月~12月 | 10月~3月 | 1月~6月 |
割 引 適 用 期 間 | 10月~12月 | 1月~3月 | 4月~6月 | 7月~9月 |
2.新株予約権付社債(CB・ワラント債)の委託手数料率
約 定 代 金 | 委 託 手 数 料(消費税10%込) |
100万円以下の場合 | (約定代金の1.100%) (但し、最低手数料 2,750円) |
100万円超 500万円以下の場合 | (約定代金の0.990% + 1,100円) |
500万円超 1,000万円以下の場合 | (約定代金の0.770% + 12,100円) |
1,000万円超 3,000万円以下の場合 | (約定代金の0.605% + 28,600円) |
3,000万円超 5,000万円以下の場合 | (約定代金の0.440% + 78,100円) |
5,000万円超 1億円以下の場合 | (約定代金の0.275% + 160,600円) |
1億円超 10億円以下の場合 | (約定代金の0.220% + 215,600円) |
10億円超の場合 | (約定代金の0.165% + 765,600円) |
3. 債券売買委託手数料率
(1)国債
額 面 総 額 | 委 託 手 数 料(消費税10%込) |
500万円以下の場合 | 額面100円につき44.0銭を乗じた金額 |
500万円超 1,000万円以下の場合 | 額面100円につき38.5銭を乗じた金額 |
1,000万円超 5,000万円以下の場合 | 額面100円につき33.0銭を乗じた金額 |
5,000万円超 1億円以下の場合 | 額面100円につき27.5銭を乗じた金額 |
1億円超 10億円以下の場合 | 額面100円につき11.0銭を乗じた金額 |
10億円超の場合 | 額面100円につき 5.5銭を乗じた金額 |
(2)政府保証債券、地方債証券、外国国債証券、外国地方債証券及び加盟国際機関債
額 面 総 額 | 委 託 手 数 料(消費税10%込) |
500万円以下の場合 | 額面100円につき66.0銭を乗じた金額 |
500万円超 1,000万円以下の場合 | 額面100円につき55.0銭を乗じた金額 |
1,000万円超 5,000万円以下の場合 | 額面100円につき44.0銭を乗じた金額 |
5,000万円超 1億円以下の場合 | 額面100円につき33.0銭を乗じた金額 |
1億円超 10億円以下の場合 | 額面100円につき16.5銭を乗じた金額 |
10億円超の場合 | 額面100円につき11.0銭を乗じた金額 |
(3)その他の債券(除く新株予約権付社債)
額 面 総 額 | 委 託 手 数 料(消費税10%込) |
500万円以下の場合 | 額面100円につき88.0銭を乗じた金額 |
500万円超 1,000万円以下の場合 | 額面100円につき71.5銭を乗じた金額 |
1,000万円超 5,000万円以下の場合 | 額面100円につき55.0銭を乗じた金額 |
5,000万円超 1億円以下の場合 | 額面100円につき38.5銭を乗じた金額 |
1億円超 10億円以下の場合 | 額面100円につき22.0銭を乗じた金額 |
10億円超の場合 | 額面100円につき16.5銭を乗じた金額 |
4.新株予約権証券(ワラント)の委託手数料率
約 定 代 金 | 委 託 手 数 料(消費税10%込) |
100万円以下の場合 | (約定代金の1.2650%) (但し、最低手数料 2,750円) |
100万円 500万円以下の場合 | (約定代金の0.9900% + 2,750円) |
500万円超 1,000万円以下の場合 | (約定代金の0.7700% + 13,750円) |
1,000万円超 3,000万円以下の場合 | (約定代金の0.6325% + 27,500円) |
3,000万円超 5,000万円以下の場合 | (約定代金の0.4125% + 93,500円) |
5,000万円超 1億円以下の場合 | (約定代金の0.2475% + 176,000円) |
1億円超 3億円以下の場合 | (約定代金の0.2200% + 203,500円) |
3億円超 5億円以下の場合 | (約定代金の0.1375% + 451,000円) |
5億円超 10億円以下の場合 | (約定代金の0.1100% + 588,500円) |
10億円超の場合 | (約定代金の0.0825% + 863,500円) |
5.株価指数オプション取引委託手数率
約 定 代 金 | 委 託 手 数 料(消費税10%込) |
100万円以下の場合 | (約定代金の4.400%) (但し、最低手数料 2,750円) |
100万円超 300万円以下の場合 | (約定代金の3.300% + 11,000円) |
300万円超 500万円以下の場合 | (約定代金の2.200% + 44,000円) |
500万円超 1,000万円以下の場合 | (約定代金の1.650% + 71,500円) |
1,000万円超 3,000万円以下の場合 | (約定代金の1.320% + 104,500円) |
3,000万円超 5,000万円以下の場合 | (約定代金の0.990% + 203,500円) |
5,000万円超の場合 | (約定代金の0.660% + 368,500円) |
6.有価証券オプション取引委託手数料率
約 定 代 金 | 委 託 手 数 料(消費税10%込) |
10万円以下の場合 | (約定代金の4.400%) (但し、最低手数料 2,750円) |
10万円超 30万円以下の場合 | (約定代金の3.300% + 11,000円) |
30万円超 50万円以下の場合 | (約定代金の2.200% + 44,000円) |
50万円超 100万円以下の場合 | (約定代金の1.650% + 71,500円) |
100万円超 300万円以下の場合 | (約定代金の1.320% + 104,500円) |
300万円超 500万円以下の場合 | (約定代金の0.990% + 203,500円) |
500万円超の場合 | (約定代金の0.660% + 368,500円) |
7.株価指数先物取引委託手数率
約 定 代 金 | 委 託 手 数 料(消費税10%込) |
1億円以下の場合 | (約定代金の0.0880%) |
1億円超 3億円以下の場合 | (約定代金の0.0660% + 22,000円) |
3億円超 5億円以下の場合 | (約定代金の0.0440% + 88,000円) |
5億円超 10億円以下の場合 | (約定代金の0.0220% + 198,000円) |
10億円超の場合 | (約定代金の0.0110% + 308,000円) |
※1円未満は切り捨てます。 取引代金又は、授受金額は一口注文であって同一銘柄につき同一日に成立したもの 新規売付、新規買付、転売、買戻し、最終決済の各々に適用致します。 |
8.国債先物取引委託手数率
売 買 額 面 金 額 | 委 託 手 数 料(消費税10%込) |
5億円以下の場合 | (売買額面金額×0.01650%) |
5億円超 10億円以下の場合 | (売買額面金額の0.01100% + 27,500円) |
10億円超 50億円以下の場合 | (売買額面金額の0.00550% + 82,500円) |
50億円超の場合 | (売買額面金額の0.00275% + 220,000円) |
9.国債先物オプション取引委託手数料
約 定 代 金 | 委 託 手 数 料(消費税10%込) |
500万円以下の場合 | (約定代金×1.430%) (但し、最低手数料 2,750円) |
500万円超 1,000万円以下の場合 | (約定代金の0.935% + 24,750円) |
1,000万円超 5,000万円以下の場合 | (約定代金の0.495% + 68,750円) |
5,000万円超の場合 | (約定代金の0.275% + 178,750円) |
10.外国株式・外国債券委託取次手数料率
【1】外国株式及び外国新株引受権証券取次手数料率
海外精算代金(円換算金額) | 委託手数料(消費税10%込) | 徴収方法 |
100万円以下 | (海外精算代金の1.3200%) (但し、最低手数料 2,750円) | 受渡し時 |
100万円超 300万円以下 | (海外精算代金の0.9900% + 3,300円) | 受渡し時 |
300万円超 500万円以下 | (海外精算代金の0.8800% + 6,600円) | 受渡し時 |
500万円超 1,000万円以下 | (海外精算代金の0.6600% + 17,600円) | 受渡し時 |
1,000万円超 3,000万円以下 | (海外精算代金の0.5500% + 28,600円) | 受渡し時 |
3,000万円超 5,000万円以下 | (海外精算代金の0.3300% + 94,600円) | 受渡し時 |
5,000万円超 | 259,600円 | 受渡し時 |
【2】外国債券
海外精算代金(円換算金額) | 委託手数料(消費税10%込) | 徴収方法 |
100万円以下 | (海外精算代金の0.4400%) | 受渡し時 |
100万円超 300万円以下 | (海外精算代金の0.3850% + 550円) | 受渡し時 |
300万円超 500万円以下 | (海外精算代金の0.3300% + 2,200円) | 受渡し時 |
500万円超 1,000万円以下 | (海外精算代金の0.2750% + 4,950円) | 受渡し時 |
1,000万円超 3,000万円以下 | (海外精算代金の0.2200% + 10,450円) | 受渡し時 |
3,000万円超 5,000万円以下 | (海外精算代金の0.1925% + 18,700円) | 受渡し時 |
5,000万円超 1億円以下 | (海外精算代金の0.1650% + 32,450円) | 受渡し時 |
1億円超 | (海外精算代金の0.1375% + 59,950円) | 受渡し時 |
【3】
国内店頭取引(仕切、外国株券等のうち、当社が相手方となって日本国内でお客様との売買等に応じる取引です。)お客様に提示する売り・買い参考価格は、直近の外国金融商品市場等における取引価格等を基準に合理的かつ適正な方法で算出した社内価格を仲値として、仲値と売り・買い参考価格との差がそれぞれ2.5%(手数料相当額)となるように設定したものです。
なお、上記参考価格には手数料相当額が含まれているため、別途手数料は頂戴いたしません。
※外国株券等の売買等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものといたします。
11.保護口座管理料(国内)・外国証券取引口座管理料・ジュニアNISA口座管理料
国 内 証 券 | 外国証券 (消費税10%込) | ジュニアNISA口座管理料 (消費税10%込) |
無 料 | 1年 3,300円 3年 7,920円 | 1年3,300円 |
12.その他
(1)株主配当金領収書による取立代行手数料
イ.代行機関取扱期間経過後は、1件(1銘柄・1名義人)につき110円(消費税10%込)
ロ.代行機関取扱期間内の取扱手数料は無料です。
(2)配当金受領取次手数料
個別銘柄ごとの配当金の受領する金融機関口座の指定、変更及び取消
1銘柄につき 330円(消費税10%込)
(3)証券保管振替機構預託の株券・CB等の他社への移管取扱手数料
・1銘柄1単元につき1,100円(消費税10%込)
・1銘柄1単元増す毎に1,100円(消費税10%込)加算。
但し、上限5,500円(消費税10%込)とします。
・単元制度を採用していない銘柄については株と読み替えます。
・一般口座と特定口座はそれぞれ別計算となります。
但し、端株等の買増請求及び買取請求による手続のため、他社に移管手続をとる場合は、
取扱手数料の徴求はいたしません。
(4)単元未満株式売買手数料(消費税10%込)
・基本株式手数料率(消費税10%込)により算出された1単元取引の委託手数料を
取引株数に按分した金額と致します。
・単元未満株式買取請求取扱手数料は、1件(銘柄・名義人に関係なく)につき
330円(消費税10%込)となります。
(5)特別口座振替取次手数料
1銘柄(口座振替申請書1枚)につき550円(消費税10%込)
(6)特別口座株主の届出事項の変更手数料
1件につき 110円(消費税10%込)
(7)登録済加入者情報の開示請求にかかる手数料
1件につき 1,650円(消費税10%込)
(8)名義書換手数料
1銘柄につき550円(消費税10%込)
(9)資料発行請求手数料等
1部につき550円(消費税10%込)
その他株式事務等をお客様からご依頼された場合には、別途手数料をいただく場合がありますので、担当者にお尋ね下さい。