【0908_3/デモ版】
2025-09-08
ジャパン半導体株式ファンド
日経平均ブル2倍 上場投信
日経平均ベア2倍 上場投信
世界ツーリズム株式ファンド(愛称:世界の旅)
世界バイオ医薬株式ファンド(愛称:世界の薬)
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
米国連続増配成長株オープン
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
日本連続増配成長株オープン/証券投資信託
ニッポン創業経営者ファンド/証券投資信託
楽天日本株4.3倍ブル
楽天日本株トリプル・ベアⅤ
楽天日本株トリプル・ベアⅥ
ノムラ・ジャパン・オープン
野村ワールドスター オープン
株式インデックス 225
グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)〈愛称:グリーン革命〉
グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)〈愛称:グリーン革命〉
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)・証券投資信託
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)・証券投資信託
T&Dインド中小型株ファンド
新経済成長ジャパン/証券投資信託
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)
【1】取扱投資信託一覧
運用会社 | 商品分類/商品名 | リスクと手数料等 | NISA成長投資枠対象商品 |
HSBC アセット マネジメント | 追加型投信/海外/株式 HSBC BICs オープン | ![]() | ○ |
追加型投信/海外/株式 HSBC 新BICs ファンド | ![]() | ○ | |
追加型投信/海外/株式 HSBC 中国株式ファンド (3ヶ月決算型) | ![]() | ○ | |
追加型投信/海外/株式 HSBC ブラジルオープン | ![]() | ○ | |
追加型投信/海外/株式 HSBC ブラジル株式ファンド (3ヶ月決算型) | ![]() | ○ | |
追加型投信/海外/株式 HSBC ロシアオープン | ![]() | ||
追加型投信/内外/株式 HSBC 世界資源エネルギーオープン | ![]() | ○ | |
追加型投信/海外/株式 HSBC アジア・プラス | ![]() | ○ | |
追加型投信/海外/株式 HSBC アジア・プラス (3ヶ月決算型) | ![]() | ○ | |
追加型投信/海外/株式 HSBC インド株式ファンド (3ヶ月決算型) | ![]() | ○ | |
追加型投信/海外/債券 HSBC ブラジル債券オープン (毎月決算型) | ![]() | ||
アセットマネジメントOne | 追加型投信/海外/債券 DIAM 高格付インカム・オープン (毎月決算型) (愛称:ハッピークローバー) | ![]() | |
追加型投信/海外/不動産投信 DIAM ワールド・リート・インカム・オープン (毎月決算コース) (愛称:世界家主倶楽部) | ![]() | ||
追加型投信/海外/株式 DIAM 世界好配当株オープン (毎月決算コース) (愛称:世界配当倶楽部) | ![]() | ||
追加型投信/海外/資産複合 DIAM 世界インカム・オープン (毎月決算コース) (愛称:世界三重奏) | ![]() | ||
追加型投信/海外/株式 DIAM VIP フォーカス・ファンド (愛称:アジアン倶楽部) | ![]() | ○ | |
追加型投信/国内/株式 DIAM 新興市場日本株ファンド | ![]() | ○ | |
追加型投信/国内/不動産投信 DIAM J-REIT オープン (2ヶ月決算コース) (愛称:オーナーズ・インカム2M) | ![]() | ○ | |
追加型投信/内外/株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) | ![]() | ○ | |
追加型投信/内外/株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) | ![]() | ○ | |
追加型投信/国内/不動産投信 DIAM J-REIT オープン (毎月決算コース) (愛称:オーナーズ・インカム) | |||
追加型投信/国内/株式 ブランドエクイティ | ![]() | ||
追加型投信/国内/株式 新光日本インカム株式ファンド (3か月決算型) | ![]() | ○ | |
追加型投信/国内/株式 日本株オ-プン 新潮流 | ![]() | ||
追加型投信/国内/株式 ジャパンニューエイジオープン | ![]() | ||
追加型投信/国内/株式/インデックス型 インデックス マネジメント ファンド 225 | ![]() | ○ | |
追加型投信/海外/株式 新成長中国株式ファンド (愛称:シャングリラ) | ![]() | ||
三菱UFJアセットマネジメント | 追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) | ![]() | |
追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (3ヶ月決算型) | ![]() | ○ | |
追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (1年決算型) | ![]() | ||
追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (資産成長型) | ![]() | ||
追加型投信/内外/株式 グリーン・テクノロジー株式ファンド (愛称:グリーン革命) 〈為替ヘッジあり〉 | ![]() | ○ | |
追加型投信/内外/株式 グリーン・テクノロジー株式ファンド (愛称:グリーン革命) 〈為替ヘッジなし〉 | ![]() | ○ | |
追加型投信/海外/債券 アジア・ソブリン・オープン (毎月決算型) | ![]() | ||
追加型投信/海外/債券 ユーロランド・ソブリン・インカム | ![]() | ||
追加型投信/海外/債券 エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型) | ![]() | ||
追加型投信/海外/債券 エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型)為替ヘッジあり | ![]() | ||
追加型投信/海外/債券 エマージング・ソブリン・オープン (1年決算型) | ![]() | ○ | |
追加型投信/国内/株式 ジャパニーズ・ドリーム・オープン | ![]() | ||
追加型投信/内外/株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン (Aコース) | ![]() | ||
追加型投信/内外/株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン (Bコース) | ![]() | ○ | |
追加型投信/内外/不動産投信 ワールド・リート・オープン (毎月決算型) | ![]() | ||
追加型投信/内外/資産複合 グローバル財産3分法ファンド (毎月決算型) | ![]() | ||
追加型投信/海外/株式 エマージング株式オープン | ![]() | ○ | |
追加型投信/海外/債券 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) <円コース> (毎月決算型) | ![]() | ||
追加型投信/海外/債券 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) <米ドルコース> (毎月決算型) | ![]() | ||
追加型投信/海外/債券 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) <豪ドルコース> (毎月決算型) | ![]() | ||
追加型投信/海外/債券 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) <ブラジル・レアルコース> (毎月決算型) | ![]() | ||
追加型投信/海外/債券 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) <トルコ・リラコース> (毎月決算型) | ![]() | ||
大和アセットマネジメント | 追加型投信/国内/株式 新世代成長株ファンド (愛称:ダイワ大輔) | ![]() | ○ |
追加型投信/国内/株式 デジタル情報通信革命 (愛称:0101) | ![]() | ||
追加型投信/国内/株式 新経済大国日本 | ![]() | ||
追加型投信/国内/株式 ダイワ・ジャパン・オープン (愛称:D.J.オープン) | ![]() | ||
追加型投信/海外/株式 ダイワ・チャイナ・ファンド | ![]() | ○ | |
T&Dアセットマネジメント | 追加型投信/国内/株式 T&D JPX日経400投信 (通貨選択型) 米ドルコース (愛称:JPX日経ダブルウィン) | ![]() | |
追加型投信/国内/株式 大同リサーチ&アクティブオープン (愛称:RAO(らお)) | ![]() | ○ | |
追加型投信/海外/資産複合 豪州高配当ツインαファンド (毎月分配型) | ![]() | ||
追加型投信/海外/株式 T&Dインド中小型株ファンド (愛称:ガンジス) | ![]() | ○ | |
追加型投信/海外/株式 ブラジル株式ツインαファンド (毎月分配型) シングルα・米ドルコース | ![]() | ||
追加型投信/海外/株式 ブラジル株式ツインαファンド (毎月分配型) ツインα・コース | ![]() | ||
追加型投信/国内/株式/インデックス型 225インデックスファンド | ![]() | ||
アモーヴァ・アセットマネジメント | 追加型投信/内外/株式 ミュータント | ![]() | ○ |
追加型投信/内外/株式 日興エボリューション | ![]() | ○ | |
追加型投信/国内/株式 日興アクティブ・ダイナミクス (愛称:投資力学) | ![]() | ○ | |
追加型投信/国内/株式 ジャパン半導体株式ファンド | ![]() | ○ | |
追加型投信/国内/株式/インデックス型 インデックスファンド225 | ![]() | ○ | |
追加型投信/国内/株式/インデックス型 インデックスTSP | ![]() | ○ | |
野村アセット | 追加型投信/国内/株式/インデックス型 株式インデックス225 | ![]() | ○ |
追加型投信/国内/株式 ノムラ・ジャパン・オープン | ![]() | ○ | |
追加型投信/内外/資産複合/特殊型 (ロング・ショート型) 野村ワールドスターオープン | ![]() | ||
楽天投信 | 追加型投信/国内/株式/特殊型 (ブル・ベア型) 楽天日本株トリプル・ブル | ![]() | |
追加型投信/国内/株式/特殊型 (ブル・ベア型) 楽天日本株トリプル・ベアⅥ | ![]() | ||
追加型投信/国内/株式/特殊型 (ブル・ベア型) 楽天日本株4.3倍ブル | ![]() | ||
追加型投信/海外/不動産投信 楽天USリート・トリプルエンジン (豪ドル) (毎月分配型) | ![]() | ||
SBI岡三アセットマネジメント | 追加型投信/海外/不動産投信 ワールド・リート・セレクション (アジア) | ![]() | |
追加型投信/海外/不動産投信 ワールド・リート・セレクション (アジア) (年2回決算型) | ![]() | ○ | |
追加型投信/海外/株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型) | ![]() | ||
追加型投信/国内/株式 ニッポン創業経営者ファンド リーダーズ | ![]() | ||
追加型投信/国内/株式 次世代モビリティオープン (為替ヘッジあり) | ![]() | ○ | |
追加型投信/国内/株式 次世代モビリティオープン (為替ヘッジなし) | ![]() | ○ | |
追加型投信/海外/株式 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) | ![]() | ○ | |
追加型投信/海外/株式 米国バイオ&テクノロジー株オープン | ![]() | ○ | |
追加型投信/海外/株式 米国連続増配成長株オープン | ![]() | ○ | |
追加型投信/海外/株式 シェール関連株オープン | ![]() | ○ | |
追加型投信/国内/株式 日本連続増配成長株オープン | ![]() | ○ | |
追加型投信/国内/株式 新経済成長ジャパン | ![]() | ○ | |
キャピタルアセットマネジメント | 追加型投信/内外/株式 世界ツーリズム株式ファンド (愛称:世界の旅) | ![]() | ○ |
追加型投信/内外/株式 世界バイオ医療株式ファンド (愛称:世界の薬) | ![]() | ○ |
【2-3】国内株式型投信
(購入時手数料、信託報酬(年率)、信託財産留保額は税込)
ファンド名 | 投信委託会社 | ファンドの特色 | 購入時 手数料 | 信託 報酬 | 信託財産 留保額 | 購入単位 |
DIAM 新興市場 日本株ファンド | アセット マネジメント One | ジャスダック、東証マザーズ等の新興市場に上場されている銘柄を主要対象とし、個別銘柄調査を通じて、企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から銘柄を選別します。 | 3.30% 以内 | 1.6720% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
ブランド エクイティ | アセット マネジメント One | 様々な業界においてトップクラスのブランドを築き上げ、維持している点を重視し、加えて企業の収益性、成長性、資産内容を勘案し、銘柄を選定します。 | 3.30% 以内 | 1.65% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
新光 日本インカム 株式ファンド (3ヵ月決算型) | アセット マネジメント One | 予想配当利回りが高いと判断される株式等の分散投資により、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の確保を目指すマザーファンドを主要投資対象とし、安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 | 3.30% 以内 | 1.10% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
日本株 オープン 新潮流 | アセット マネジメント One | 主として我が国の取引所上場株式から、21世紀の新潮流になると考えられる成長分野や経営内容についての有望な投資テーマに沿った銘柄を組み入れ、積極運用を行います。 | 3.30% 以内 | 1.887% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
ジャパン・ ニューエイジ オープン | アセット マネジメント One | 我が国の上場株式を主要投資対象とし、主に銘柄選択効果により、中長期的に東証株価指数(TOPIX)を上回る投資成果を目指して積極運用を行います。 | 2.20% 以内 | 1.760% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
ジャパニーズ・ ドリーム・オープン | 三菱UFJ アセット マネジメント | 我が国の金融商品取引所上場の中小型株・JASDAQ・新市場の株式を主要投資対象とし、ファンドマネージャー自身のボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行います。 | 3.30% 以内 | 1.870% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
新世代 成長株ファンド (ダイワ大輔) | 大和アセットマネジメント | わが国の株式の中から、取得時において発行済株式総数が2億株未満の株式に投資し、信託財産の成長を目指します。 | 3.30% 以内 | 1.6720% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
デジタル情報 通信革命 (0101) | 大和アセットマネジメント | わが国の株式の中から、次世代の情報・デジタル通信・マルチメディア等(情報通信機器、情報関連サービス、情報ソフト、通信・放送等)に関連する銘柄に投資します。 | 3.30% 以内 | 1.6720% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
新経済大国日本 | 大和アセットマネジメント | わが国の株式の中から、グローバルな大競争時代を勝ち抜き、経済大国日本復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資します。 | 3.30% 以内 | 1.6720% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
ダイワ・ジャパン・オープン (D.J.オープン) | 大和アセットマネジメント | 国内の株式を中心に、運用主担当者の方針に基づき、各企業に対する調査・分析等を基に投資する銘柄を選定し、その積み上げによりポートフォリオを組成し、中長期な株式からリターンを積極的に追求します。 | 3.30% | 1.6720% | ありません | 1万口以上 1万口単位 |
大同リサーチ & アクティブ オープン (RAO(らお)) | T&D アセット マネジメント | 大同リサーチ&アクティブ マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、個別企業の調査分析を基に、アクティブに個別銘柄選択を行います。 | 2.75% 以内 | 1.540% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
日興アクティブ・ダイナミクス (投資力学) | アモーヴァ・ アセットマネジメント | 「投資構造」を理解した上で、「モチーフ」を描き、その実現に相応しい銘柄に投資し、あらゆる局面において、ベンチマークであるTOPIXの動きを上回る投資成果を目指します。 | 3.30% 以内 | 2.200% 以内 | 換金時に 基準価額に 0.5%以内の 率を乗じて 得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
ジャパン半導体株式ファンド | アモーヴァ・ アセットマネジメント | 主として、わが国の金融商品取引所に上場されている半導体関連企業の株式に投資を行います。 | 3.30% 以内 | 1.5840% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
ノムラ・ジャパン・オープン | 野村 アセット マネジメント | わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、TOPIXをベンチマークとします。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行い、株価の割安性をベースに銘柄選定を行います。 | 3.30% 以内 | 1.6720% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
日本連続増配 成長株オープン | SBI岡三 アセット マネジメント | マザーファンドの受益証券への投資を通じて、一定期間にわたり1株当たりの普通配当金が毎年増加している日本企業の株式に投資を行います。 | 3.30% 以内 | 1.5840% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
新経済成長 ジャパン | SBI岡三 アセット マネジメント | マザーファンドの受益証券ヘの投資を通じて、日本の株式を実質的な投資対象ととし、ボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチを併用して、業績動向、財務内容、業種別比率等を勘案して運用を行います。 | 3.30% 以内 | 1.705% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
ニッポン 創業経営者 ファンド (リーダーズ) | SBI岡三 アセット マネジメント | 「リーダーシップ」「洞察力」「社会性」の観点から、企業成長の源泉となる創業経営者の能力に着目した銘柄選定を行い、創業者が経営の中心を担っている日本の企業の株式へ投資を行います。 | 3.30% 以内 | 1.5840% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
【3-2】日本
(購入時手数料、信託報酬(年率)、信託財産留保額は税込)
ファンド名 | 投信委託会社 | ファンドの特色 | 購入時 手数料 | 信託 報酬 | 信託財産 留保額 | 購入単位 |
DIAM 新興市場 日本株ファンド | アセット マネジメントOne | ジャスダック、東証マザーズ等の新興市場に上場されている銘柄を主要対象とし、個別銘柄調査を通じて、企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から銘柄を選別します。 | 3.30% 以内 | 1.6720% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
ブランド エクイティ | アセット マネジメントOne | 様々な業界においてトップクラスのブランドを築き上げ、維持している点を重視し、加えて企業の収益性、成長性、資産内容を勘案し、銘柄を選定します。 | 3.30% 以内 | 1.65% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
新光 日本インカム 株式ファンド (3ヵ月決算型) | アセット マネジメントOne | 予想配当利回りが高いと判断される株式等の分散投資により、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の確保を目指すマザーファンドを主要投資対象とし、安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 | 3.30% 以内 | 1.10% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
日本株 オープン 新潮流 | アセット マネジメントOne | 主として我が国の取引所上場株式から、21世紀の新潮流になると考えられる成長分野や経営内容についての有望な投資テーマに沿った銘柄を組み入れ、積極運用を行います。 | 3.30% 以内 | 1.870% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
ジャパン・ニューエイジ オープン | アセット マネジメントOne | 我が国の上場株式を主要投資対象とし、主に銘柄選択効果により、中長期的に東証株価指数(TOPIX)を上回る投資成果を目指して積極運用を行います。 | 2.20% 以内 | 1.760% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 三菱UFJ アセット マネジメント | 我が国の金融商品取引所上場の中小型株・JASDAQ・新市場の株式を主要投資対象とし、ファンドマネージャー自身のボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行います。 | 3.30% 以内 | 1.870% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
新世代 成長株ファンド (ダイワ大輔) | 大和アセットマネジメント | わが国の株式の中から、取得時において発行済株式総数が2億株未満の株式に投資し、信託財産の成長を目指します。 | 3.30% 以内 | 1.6720% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
デジタル 情報通信革命 (0101) | 大和アセットマネジメント | わが国の株式の中から、次世代の情報・デジタル通信・マルチメディア等(情報通信機器、情報関連サービス、情報ソフト、通信・放送等)に関連する銘柄に投資します。 | 3.30% 以内 | 1.6720% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
新経済大国日本 | 大和アセットマネジメント | わが国の株式の中から、グローバルな大競争時代を勝ち抜き、経済大国日本復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資します。 | 3.30% 以内 | 1.6720% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
ダイワ・ジャパン・オープン (D.J.オープン) | 大和アセットマネジメント | 国内の株式を中心に、運用主担当者の方針に基づき、各企業に対する調査・分析等を基に投資する銘柄を選定し、その積み上げによりポートフォリオを組成し、中長期な株式からリターンを積極的に追求します。 | 3.30% | 1.6720% | ありません | 1万口以上 1万口単位 |
大同リサーチ & アクティブオープン (RAO(らお)) | T&D アセット マネジメント | 大同リサーチ&アクティブ マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、個別企業の調査分析を基に、アクティブに個別銘柄選択を行います。 | 2.75% 以内 | 1.540% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
日興 アクティブ・ダイナミクス (投資力学) | アモーヴァ・ アセットマネジメント | 「投資構造」を理解した上で、「モチーフ」を描き、その実現に相応しい銘柄に投資し、あらゆる局面において、ベンチマークであるTOPIXの動きを上回る投資成果を目指します。 | 3.30% 以内 | 2.200% 以内 | 換金時に 基準価額に 0.5%以内の 率を乗じて 得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
ジャパン半導体株式ファンド | アモーヴァ・ アセットマネジメント | 主として、わが国の金融商品取引所に上場されている半導体関連企業の株式に投資を行います。 | 3.30% 以内 | 1.5840% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
ノムラ・ジャパン・オープン | 野村 アセット マネジメント | わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、TOPIXをベンチマークとします。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行い、株価の割安性をベースに銘柄選定を行います。 | 3.30% 以内 | 1.6720% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
日本連続増配 成長株 オープン | SBI岡三 アセット マネジメント | マザーファンドの受益証券への投資を通じて、一定期間にわたり1株当たりの普通配当金が毎年増加している日本企業の株式に投資を行います。 | 3.30% 以内 | 1.5840% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
新経済成長 ジャパン | SBI岡三 アセット マネジメント | マザーファンドの受益証券ヘの投資を通じて、日本の株式を実質的な投資対象ととし、ボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチを併用して、業績動向、財務内容、業種別比率等を勘案して運用を行います。 | 3.30% 以内 | 1.705% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
ニッポン 創業経営者 ファンド (リーダーズ) | SBI岡三 アセット マネジメント | 「リーダーシップ」「洞察力」「社会性」の観点から、企業成長の源泉となる創業経営者の能力に着目した銘柄選定を行い、創業者が経営の中心を担っている日本の企業の株式へ投資を行います。 | 3.30% 以内 | 1.5840% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
DIAM J-REITオープン (2ヵ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M) | アセット マネジメントOne | 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されているJ-REITを実質的な主要投資対象とし、奇数月に決算を行い、安定的な分配を目指します。 | 3.30% 以内 | 1.10% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
DIAM J-REITオープン (毎月決算コース) (オーナーズ・インカム) | アセット マネジメントOne | 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されているJ-REITを実質的な主要投資対象とし、毎月決算を行い、原則として配当等収益を中心とした収益分配を継続的行うことを目指します。 | 3.30% 以内 | 1.10% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
T&D JPX日経 400投信 (通貨選択型) 米ドルコース (JPX日経ダブルウィン) | T&D アセット マネジメント | JPX日経400マザーファンドを通じて、JPX日経インデックス400の構成銘柄および株価指数先物取引を実質的な主要投資対象とし、原則として円売り米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求します。 | 3.30% 以内 | 1.1440% | 換金時に 基準価額に 0.2%以内の 率を乗じて 得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
楽天 日本株 トリプル・ブル | 楽天投信 投資顧問 | わが国の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが、我が国の株式市場全体の日々の値動き(日々の騰落率)の概ね3倍程度となることを目指して運用を行います。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定します。 | 3.30% | 1.0230% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
楽天 日本株 トリプル・ベアⅥ | 楽天投信 投資顧問 | わが国の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが、我が国の株式市場全体の日々の値動き(日々の騰落率)の概ね3倍程度反対となることを目指して運用を行います。 利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定します。 | 3.30%以内 | 1.0230% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
楽天 日本株 4.3倍ブル | 楽天投信 投資顧問 | わが国の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが、わが国の株式市場全体の日々の基準価額の値動き(日々の騰落率)が、わが国の株式市場全体の日々の値動き(日々騰落率)の概ね4.3倍程度となることを目指して運用を行います。 | 3.30% 以内 | 1.2430% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
インデックス マネジメント 225 | アセット マネジメントOne | ・主としてマザーファンドを通じて、わが国の取引所に上場されている株式のうち日経平均株価に採用された銘柄に投資を行います。 ・日経平均株価の動きに連動させるため、日経平均対象銘柄の中から200銘柄以上に原則として等株数投資を行います。 ・株式の実質組み入れ比率は、高位を保ちます。 | 2.20% | 0.55% 以内 | ありません | 1万口以上 1万口単位 |
225 インデックス ファンド | T&D アセット マネジメント | ・日経225に連動する投資成果を目指すファンドです。 ・日経225採用銘柄のうち200銘柄以上の株式に原則として等株数投資を行います。 ・株式の組み入れ比率は高位を保ちます。 | 2.20% | 0.5830% | ありません | 1万口以上 1万口単位 |
インデックス ファンド225 | アモーヴァ・ アセットマネジメント | ・日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果を目指します。 ・「パーラ日本株式モデル」に従って東京証券取引所第一部上場全銘柄の中から、原則として200銘柄以上に投資します。 ・株式の実質組み入れ比率は高位を保ちます。 | 2.20% | 0.5720% 以内 | ありません | 1万口以上 1万口単位 |
インデックス TSP | アモーヴァ・ アセットマネジメント | ・主として「インデックスマザーファンドTOPIX」への投資を通じて、東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資を行い、日本株式市場全体の動きを捉え、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目指します。 ・株式の実質組入比率は高位を保ちます。 | 2.20% | 0.5720% 以内 | ありません | 1万口以上 1万口単位 |
株式 インデックス 225 | 野村 アセット マネジメント | ・原則として、投資対象銘柄(日経平均株価に採用されている銘柄)のうち200銘柄以上に等株数投資を行います。 ・設定・解約などの資金流出入に伴う売買は、原則として日経平均株価に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまでは行わなないこととし、それまでは余裕資金運用部分で対応することとします。 ・株式の組入比率は高位を保ちます。 | 2.20% | 0.6820% 以内 | ありません | 1万口以上 1万口単位 |