【1110】デモ版_外国株式
2025-11-10
外国株式
当社の取扱銘柄は以下31銘柄となります
| 現地コード | 国名 | 銘柄名 | 現地コード | 国名 | 銘柄名 | 現地コード | 国名 | 銘柄名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVS | 米国 | ラスベガス・サンズ | INTC | 米国 | インテル | DIS | 米国 | ウォルト・ディズニー |
| GOOGL | 米国 | アルファベット クラスA | KO | 米国 | コカ・コーラカンパニー | CRM | 米国 | セールスフォース |
| WFC | 米国 | ウェルズ・ファーゴ | XOM | 米国 | エクソンモービル | V | 米国 | VISA クラスA |
| HD | 米国 | ホーム・デボ | GE | 米国 | ゼネラル・エレクトリック | TSLA | 米国 | テスラ インク |
| PG | 米国 | プロクター・アンド・ギャンブル | BKNG | 米国 | ブッキング・ホールディングス | GM | 米国 | ゼネラルモーターズ |
| NKE | 米国 | ナイキ クラスB | MSFT | 米国 | マイクロソフト | COST | 米国 | コストコ・ホールセール |
| SBUX | 米国 | スターバックス | AMZN | 米国 | アマゾン・ドット・コム | META | 米国 | メタ プラットフォームズ クラスA |
| SLB N.V. | 米国 | シュルンベルジェ | QCOM | 米国 | クアルコム | ー | ー | ー |
| GILD | 米国 | ギリアド・サイエンシズ | GS | 米国 | ゴールドマン サックス グループ | ー | ー | ー |
| AAPL | 米国 | アップル | IBM | 米国 | IBM | ー | ー | ー |
| JNJ | 米国 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | BA | 米国 | ボーイング | ー | ー | ー |
| CAT | 米国 | キャタピラー | VZ | 米国 | ベライゾン・コミュニケーションズ | ー | ー | ー |
2025/11現在




