【デモ】0218
2026-02-18
【1】取扱投資信託一覧
当社は、創業以来一貫して「地域密着」をモットーに営業活動を展開しております。 これからもお客様の大切な資金を安全かつ有利に運用されるよう価値のある情報提供と質の高いアドバイスを行い、 地域社会に貢献してまいります。
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある有価証券等に投資いたしますので組み入れ有価証券等の価格の下落(価格変動リスク)、為替変動(為替リスク)、金利の変動影響により基準価格が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託にご投資いただく際には、販売手数料、信託報酬、組み入れ有価証券の売買および保管ならびに信託事務に係る諸経費、監査費用、信託財産保留額等を直接または間接的にご負担いただくことがあります。
これらの手数料や諸費用等はファンドごとに異なります。お申し込みにあたっては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)契約締結前交付等書面(目論見書補完書面を含む)をお読みください。
(ご注意)当社は、投資信託の「償還乗換優遇措置」は採用していません。
| 運用会社 | 商品分類/商品名 | リスクと手数料等 | NISA成長投資枠対象商品 |
| HSBC アセット マネジメント | 追加型投信/海外/株式 HSBC BICs オープン | ○ | |
| 追加型投信/海外/株式 HSBC 新BICs ファンド | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC 中国株式ファンド (3ヶ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC ブラジルオープン | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC ブラジル株式ファンド (3ヶ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC ロシアオープン | |||
| 追加型投信/内外/株式 HSBC 世界資源エネルギーオープン | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC アジア・プラス | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC アジア・プラス (3ヶ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC インド株式ファンド (3ヶ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/債券 HSBC ブラジル債券オープン (毎月決算型) | |||
| アセットマネジメントOne | 追加型投信/海外/債券 One高格付インカム・オープン (毎月決算コース) (愛称:ハッピークローバー) | ||
| 追加型投信/海外/不動産投信 One ワールド・リート・インカム・オープン (毎月決算コース) (愛称:世界家主倶楽部) | |||
| 追加型投信/海外/株式 One/世界好配当株オープン (毎月決算コース) (愛称:世界配当倶楽部) | |||
| 追加型投信/海外/資産複合 DIAM 世界インカム・オープン (毎月決算コース) (愛称:世界三重奏) | |||
| 追加型投信/海外/株式 One VIP フォーカス・ファンド (愛称:アジアン倶楽部) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 One 新興市場日本株ファンド | ○ | ||
| 追加型投信/国内/不動産投信 DIAM J-REIT オープン (2ヶ月決算コース) (愛称:オーナーズ・インカム2M) | ○ | ||
| 追加型投信/内外/株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) | ○ | ||
| 追加型投信/内外/株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/不動産投信 DIAM J-REIT オープン (毎月決算コース) (愛称:オーナーズ・インカム) | |||
| 追加型投信/国内/株式 ブランドエクイティ | |||
| 追加型投信/国内/株式 新光日本インカム株式ファンド (3か月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 日本株オ-プン 新潮流 | |||
| 追加型投信/国内/株式 ジャパンニューエイジオープン | |||
| 追加型投信/国内/株式/インデックス型 インデックス マネジメント ファンド 225 | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 新成長中国株式ファンド (愛称:シャングリラ) | |||
| 三菱UFJアセットマネジメント | 追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) | ||
| 追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (3ヶ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (1年決算型) | |||
| 追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (資産成長型) | |||
| 追加型投信/内外/株式 グリーン・テクノロジー株式ファンド (愛称:グリーン革命) 〈為替ヘッジあり〉 | ○ | ||
| 追加型投信/内外/株式 グリーン・テクノロジー株式ファンド (愛称:グリーン革命) 〈為替ヘッジなし〉 | ○ | ||
| 追加型投信/海外/債券 アジア・ソブリン・オープン (毎月決算型) | |||
| 追加型投信/海外/債券 ユーロランド・ソブリン・インカム | |||
| 追加型投信/海外/債券 エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型) | |||
| 追加型投信/海外/債券 エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型)為替ヘッジあり | |||
| 追加型投信/海外/債券 エマージング・ソブリン・オープン (1年決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 ジャパニーズ・ドリーム・オープン | |||
| 追加型投信/内外/株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン (Aコース) | |||
| 追加型投信/内外/株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン (Bコース) | ○ | ||
| 追加型投信/内外/不動産投信 ワールド・リート・オープン (毎月決算型) | |||
| 追加型投信/内外/資産複合 グローバル財産3分法ファンド (毎月決算型) | |||
| 追加型投信/海外/株式 エマージング株式オープン | ○ | ||
| 大和アセットマネジメント | 追加型投信/国内/株式 新世代成長株ファンド (愛称:ダイワ大輔) | ○ | |
| 追加型投信/国内/株式 デジタル情報通信革命 (愛称:0101) | |||
| 追加型投信/国内/株式 新経済大国日本 | |||
| 追加型投信/国内/株式 ダイワ・ジャパン・オープン (愛称:D.J.オープン) | |||
| 追加型投信/海外/株式 ダイワ・チャイナ・ファンド | ○ | ||
| T&Dアセットマネジメント | 追加型投信/国内/株式 大同リサーチ&アクティブオープン (愛称:RAO(らお)) | ○ | |
| 追加型投信/海外/資産複合 豪州高配当ツインαファンド (毎月分配型) | |||
| 追加型投信/海外/株式 T&Dインド中小型株ファンド (愛称:ガンジス) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 ブラジル株式ツインαファンド (毎月分配型) シングルα・米ドルコース | |||
| 追加型投信/海外/株式 ブラジル株式ツインαファンド (毎月分配型) ツインα・コース | |||
| 追加型投信/国内/株式/インデックス型 225インデックスファンド | |||
| アモーヴァ・アセットマネジメント | 追加型投信/内外/株式 ミュータント | ○ | |
| 追加型投信/内外/株式 日興エボリューション | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 日興アクティブ・ダイナミクス (愛称:投資力学) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 ジャパン半導体株式ファンド | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式/インデックス型 インデックスファンド225 | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式/インデックス型 インデックスファンドTSP | ○ | ||
| 野村アセット | 追加型投信/国内/株式/インデックス型 株式インデックス225 | ○ | |
| 追加型投信/国内/株式 ノムラ・ジャパン・オープン | ○ | ||
| 追加型投信/内外/資産複合/特殊型 (ロング・ショート型) 野村ワールドスターオープン | |||
| 楽天投信 | 追加型投信/国内/株式/特殊型 (ブル・ベア型) 楽天日本株トリプル・ブル | ||
| 追加型投信/国内/株式/特殊型 (ブル・ベア型) 楽天日本株トリプル・ベアⅥ | |||
| 追加型投信/国内/株式/特殊型 (ブル・ベア型) 楽天日本株4.3倍ブル | |||
| SBI岡三アセットマネジメント | 追加型投信/海外/不動産投信 ワールド・リート・セレクション (アジア) | ||
| 追加型投信/海外/不動産投信 ワールド・リート・セレクション (アジア) (年2回決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型) | |||
| 追加型投信/国内/株式 ニッポン創業経営者ファンド リーダーズ | |||
| 追加型投信/国内/株式 次世代モビリティオープン (為替ヘッジあり) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 次世代モビリティオープン (為替ヘッジなし) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 米国バイオ&テクノロジー株オープン | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 日本連続増配成長株オープン | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 新経済成長ジャパン | ○ | ||
| キャピタルアセットマネジメント | 追加型投信/内外/株式 世界ツーリズム株式ファンド (愛称:世界の旅) | ○ | |
| 追加型投信/内外/株式 世界バイオ医療株式ファンド (愛称:世界の薬) | ○ |
【2-4】海外株式型投資信託
| ファンド名 | 投信委託会社 | ファンドの特色 | 購入時 手数料 | 信託 報酬 | 信託財産 留保額 | 購入単位 |
| HSBC BICs オープン (ファンドオブファンズ) | HSBC アセット マネジメント | 米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人の投資信託証券への投資を通じて、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等に投資します。 | 3.30% 以内 | 2.030% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
| HSBC 新BICs ファンド (ファンドオブファンズ) | HSBC アセット マネジメント | 米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人の投資信託証券への投資を通じて、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等に投資します。 | 3.30% 以内 | 2.085% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
| HSBC 中国株式 ファンド (3ヶ月決算型) | HSBC アセット マネジメント | マザーファンドへの投資を通じて、中華人民共和国の株式等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 | 3.30% 以内 | 1.9569% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
| HSBC ブラジル オープン | HSBC アセット マネジメント | マザーファンドへの投資を通じて、主にブラジル連邦共和国の株式等に投資します。 | 3.30% 以内 | 2.090% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
| HSBC ブラジル 株式ファンド (3ヶ月決算型) | HSBC アセット マネジメント | マザーファンドへの投資を通じて、主にブラジル連邦共和国の株式等に投資します。年4回の決算時に、所定の方針に基づき分配を行います。 | 3.30% 以内 | 2.090% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
| HSBC ロシアオープン | HSBC アセット マネジメント | マザーファンドへの投資を通じて、主にロシア連邦の株式等に投資します。 | 3.30% 以内 | 2.145% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
| HSBC アジア・プラス | HSBC アセット マネジメント | マザーファンドへの投資を通じて、主に日本を除くアジア広域の株式等に幅広く投資します。 | 3.30% 以内 | 2.0630% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
| HSBC アジア・プラス (3ヶ月決算型) | HSBC アセット マネジメント | マザーファンドへの投資を通じて、主に日本を除くアジア広域の株式等に幅広く投資します。年4回の決算時に、所定の方針に基づき、分配を行います。 | 3.30% 以内 | 2.0630% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
| HSBC インド 株式ファンド (3ヶ月決算型) | HSBC アセット マネジメント | マザーファンドへの投資を通じて、主にインド共和国の株式等に投資します。 | 3.30% 以内 | 2.20% | 換金時に 基準価額に 0.5%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| DIAM 世界好配当 株オープン (毎月決算コース) (世界配当俱楽部) | アセット マネジメント One | 主として世界各国(日本を除く)の好配当株式に投資し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することを目指し、毎月決算を行い、原則として配当等収益を中心に分配を行うことを目指します。 | 3.30% 以内 | 1.210% | 換金時に 基準価額に 0.3%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| One VIPフォーカス・ファンド | アセット マネジメント One | VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3ヶ国を中心に、他のASEAN加盟国や中国、インド等のアジア諸国(日本を除く)の株式等に投資を行い、VIPへの投資比率は保有時価総額の過半を保つようにし、VIP3ヶ国は概ね1/3程度ずつになることを目指します。 | 3.30% 以内 | 1.870% | 換金時に 基準価額に 0.5%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| 新成長 中国 株式ファンド (シャングリラ) | アセット マネジメント One | 香港、上海、深圳の各証券取引所に上場する中国企業の株式や中国の取引所に上場している人民元建ての株式、その株式と投資成果が連動する債券およびその株式を主要投資対象とする投資信託証券に主として投資します。 | 3.30% 以内 | 1.760% | 換金時に 基準価額に 0.3%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| エマージング 株式オープン | 三菱UFJ アセット マネジメント | エマージング・カントリー(新興国)の株式等を主要投資対象とし、トップダウンとボトムアップの2つのアプローチを融合し、ポートフォリオを構築します。 | 3.30% 以内 | 2.057% | 換金時に 基準価額に 0.3%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| ダイワ・チャイナ・ファンド | 大和アセットマネジメント | 中国の成長の恩恵を享受することを目的として、主として、所在地が中国、及び香港の企業のうち、中国での事業拡大が期待される企業の株式に投資します。 | 2.20% | 1.672% | ありません | 1万口以上 1万口単位 |
| T&D インド中小型 株ファンド (ガンジス) | T&D アセット マネジメント | インドの証券取引所に上場する株式のうち、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる中小型株式を選定し、組み入れ銘柄を決定します。 | 3.30% 以内 | 2.051% | 換金時に 基準価額に 0.3%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| ブラジル 株式ツインα ファンド (毎月分配型) シングルα ・米ドルコース (ファンドオブファンズ) | T&D アセット マネジメント | 米ドル建てブラジル株式ETFを実質的な主要投資対象とし、ブラジル株式ETFとオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果と、円に対する米ドルの為替差益の享受を目指します。 | 3.30% 以内 | 1.8130% | 換金時に 基準価額に 0.3%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| ブラジル 株式ツインα ファンド (毎月分配型) ツインαコース (ファンドオブファンズ) | T&D アセット マネジメント | 米ドル建てブラジル株式ETFを実質的な主要投資対象とし、ブラジル株式ETFとオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略に加えて、米ドルの為替変動とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果の享受を目指します。 | 3.30% 以内 | 1.8130% | 換金時に 基準価額に 0.3%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| アジア・オセアニア 好配当成長 株オープン (毎月分配型) (ファンドオブファンズ) | SBI岡三 アセット マネジメント | 日本を除くアジア・オセアニア地域の好配当な銘柄の株式に実質的に投資し、毎月決算を行い、原則として、所定の方針に基づき、収益分配を行います。 | 3.30% 以内 | 1.760% | 換金時に 基準価額に 0.3%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| 米国連続 増配成長株 オープン (女神さま・オープン) | SBI岡三 アセット マネジメント | マザーファンドの受益証券への投資を通じて、実質的に長期にわたる米国の連続増配銘柄及び米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資します。 | 3.30% 以内 | 1.595% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
| シェール関連株 オープン | SBI岡三 アセット マネジメント | マザーファンドの受益証券への投資を通じて、実質的に米国、カナダ及びメキシコのシェール関連企業の中から、シェールガス/オイルの生産拡大により成長の期待、エネルギーコストの低下により恩恵を受ける企業の株式等に投資します。 | 3.30% 以内 | 1.705% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
【3-1】アジア
| ファンド名 | 投信委託会社 | ファンドの特色 | 購入時 手数料 | 信託 報酬 | 信託財産 留保額 | 購入単位 |
| HSBC 中国株式 ファンド (3ヶ月決算型) | HSBC アセット マネジメント | マザーファンドへの投資を通じて、中華人民共和国の株式等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 | 3.30% 以内 | 1.9569% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
| HSBC アジア・プラス | HSBC アセット マネジメント | マザーファンドへの投資を通じて、主に日本を除くアジア広域の株式等に幅広く投資します。 | 3.30% 以内 | 2.0630% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
| HSBC アジア・プラス (3ヶ月決算型) | HSBC アセット マネジメント | マザーファンドへの投資を通じて、主に日本を除くアジア広域の株式等に幅広く投資します。年4回の決算時に、所定の方針に基づき、分配を行います。 | 3.30% 以内 | 2.0630% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
| HSBC インド株式 ファンド (3ヶ月決算型) | HSBC アセット マネジメント | マザーファンドへの投資を通じて、主にインド共和国の株式等に投資します。 | 3.30% 以内 | 2.20% | 換金時に 基準価額に 0.5%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| One VIPフォーカス・ファンド | アセット マネジメント One | VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3ヶ国を中心に、他のASEAN加盟国や中国、インド等のアジア諸国(日本を除く)の株式等に投資を行い、VIPへの投資比率は保有時価総額の過半を保つようにし、VIP3ヶ国は概ね1/3程度ずつになることを目指します。 | 3.30% 以内 | 1.870% | 換金時に 基準価額に 0.5%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| 新成長 中国株式 ファンド (シャングリラ) | アセット マネジメント One | 香港、上海、深圳の各証券取引所に上場する中国企業の株式や中国の取引所に上場している人民元建ての株式、その株式と投資成果が連動する債券およびその株式を主要投資対象とする投資信託証券に主として投資します。 | 3.30% 以内 | 1.760% | 換金時に 基準価額に 0.3%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| ダイワ・チャイナ・ファンド | 大和アセットマネジメント | 中国の成長の恩恵を享受することを目的として、主として、所在地が中国、及び香港の企業のうち、中国での事業拡大が期待される企業の株式に投資します。 | 2.20% | 1.672% | ありません | 1万口以上 1万口単位 |
| T&D インド中小型 株ファンド (ガンジス) | T&D アセット マネジメント | インドの証券取引所に上場する株式のうち、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる中小型株式を選定し、組み入れ銘柄を決定します。 | 3.30% 以内 | 2.051% | 換金時に 基準価額に 0.3%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| ワールド・リート・セレクション (アジア) | SBI岡三 アセット マネジメント | 日本を除くアジアの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資し、毎月決算を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。 | 3.30% 以内 | 1.650% | 換金時に 基準価額に 0.3%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| ワールド・リート・セレクション (アジア)(年2回決算型) | SBI岡三 アセット マネジメント | 日本を除くアジアの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資し、年2回決算を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。 | 3.30% 以内 | 1.650% | 換金時に 基準価額に 0.3%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| アジア・オセアニア 好配当成長 株オープン (毎月分配型) (ファンドオブファンズ) | SBI岡三 アセット マネジメント | 日本を除くアジア・オセアニア地域の好配当な銘柄の株式に実質的に投資し、毎月決算を行い、原則として、所定の方針に基づき、収益分配を行います。 | 3.30% 以内 | 1.760% | 換金時に 基準価額に 0.3%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
| アジア・ソブリン・オープン (毎月決算型) | 三菱UFJ アセット マネジメント | 日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券および準ソブリン債を主要投資対象とし分散投資を行います。自国通貨建債券のほか、米ドル建債券等の外国通貨建債券にも投資します。 | 3.30% 以内 | 1.650% | 換金時に 基準価額に 0.3%の率を 乗じて得た額 | 10万口以上 1万口単位 |




