【0908】デモ版
2025-09-08
ジャパン半導体株式ファンド
日経平均ブル2倍 上場投信
日経平均ベア2倍 上場投信
世界ツーリズム株式ファンド(愛称:世界の旅)
世界バイオ医薬株式ファンド(愛称:世界の薬)
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
米国連続増配成長株オープン
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
日本連続増配成長株オープン/証券投資信託
ニッポン創業経営者ファンド/証券投資信託
楽天日本株4.3倍ブル
楽天日本株トリプル・ベアⅤ
楽天日本株トリプル・ベアⅥ
ノムラ・ジャパン・オープン
野村ワールドスター オープン
株式インデックス 225
グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)〈愛称:グリーン革命〉
グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)〈愛称:グリーン革命〉
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)・証券投資信託
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)・証券投資信託
T&Dインド中小型株ファンド
新経済成長ジャパン/証券投資信託
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)
【1】取扱投資信託一覧
| 運用会社 | 商品分類/商品名 | リスクと手数料等 | NISA成長投資枠対象商品 |
| HSBC アセット マネジメント | 追加型投信/海外/株式 HSBC BICs オープン | ○ | |
| 追加型投信/海外/株式 HSBC 新BICs ファンド | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC 中国株式ファンド (3ヶ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC ブラジルオープン | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC ブラジル株式ファンド (3ヶ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC ロシアオープン | |||
| 追加型投信/内外/株式 HSBC 世界資源エネルギーオープン | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC アジア・プラス | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC アジア・プラス (3ヶ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 HSBC インド株式ファンド (3ヶ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/債券 HSBC ブラジル債券オープン (毎月決算型) | |||
| アセットマネジメントOne | 追加型投信/海外/債券 DIAM 高格付インカム・オープン (毎月決算型) (愛称:ハッピークローバー) | ||
| 追加型投信/海外/不動産投信 DIAM ワールド・リート・インカム・オープン (毎月決算コース) (愛称:世界家主倶楽部) | |||
| 追加型投信/海外/株式 DIAM 世界好配当株オープン (毎月決算コース) (愛称:世界配当倶楽部) | |||
| 追加型投信/海外/資産複合 DIAM 世界インカム・オープン (毎月決算コース) (愛称:世界三重奏) | |||
| 追加型投信/海外/株式 DIAM VIP フォーカス・ファンド (愛称:アジアン倶楽部) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 DIAM 新興市場日本株ファンド | ○ | ||
| 追加型投信/国内/不動産投信 DIAM J-REIT オープン (2ヶ月決算コース) (愛称:オーナーズ・インカム2M) | ○ | ||
| 追加型投信/内外/株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) | ○ | ||
| 追加型投信/内外/株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/不動産投信 DIAM J-REIT オープン (毎月決算コース) (愛称:オーナーズ・インカム) | |||
| 追加型投信/国内/株式 ブランドエクイティ | |||
| 追加型投信/国内/株式 新光日本インカム株式ファンド (3か月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 日本株オ-プン 新潮流 | |||
| 追加型投信/国内/株式 ジャパンニューエイジオープン | |||
| 追加型投信/国内/株式/インデックス型 インデックス マネジメント ファンド 225 | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 新成長中国株式ファンド (愛称:シャングリラ) | |||
| 三菱UFJアセットマネジメント | 追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) | ||
| 追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (3ヶ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (1年決算型) | |||
| 追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (資産成長型) | |||
| 追加型投信/内外/株式 グリーン・テクノロジー株式ファンド (愛称:グリーン革命) 〈為替ヘッジあり〉 | ○ | ||
| 追加型投信/内外/株式 グリーン・テクノロジー株式ファンド (愛称:グリーン革命) 〈為替ヘッジなし〉 | ○ | ||
| 追加型投信/海外/債券 アジア・ソブリン・オープン (毎月決算型) | |||
| 追加型投信/海外/債券 ユーロランド・ソブリン・インカム | |||
| 追加型投信/海外/債券 エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型) | |||
| 追加型投信/海外/債券 エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型)為替ヘッジあり | |||
| 追加型投信/海外/債券 エマージング・ソブリン・オープン (1年決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 ジャパニーズ・ドリーム・オープン | |||
| 追加型投信/内外/株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン (Aコース) | |||
| 追加型投信/内外/株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン (Bコース) | ○ | ||
| 追加型投信/内外/不動産投信 ワールド・リート・オープン (毎月決算型) | |||
| 追加型投信/内外/資産複合 グローバル財産3分法ファンド (毎月決算型) | |||
| 追加型投信/海外/株式 エマージング株式オープン | ○ | ||
| 大和アセットマネジメント | 追加型投信/国内/株式 新世代成長株ファンド (愛称:ダイワ大輔) | ○ | |
| 追加型投信/国内/株式 デジタル情報通信革命 (愛称:0101) | |||
| 追加型投信/国内/株式 新経済大国日本 | |||
| 追加型投信/国内/株式 ダイワ・ジャパン・オープン (愛称:D.J.オープン) | |||
| 追加型投信/海外/株式 ダイワ・チャイナ・ファンド | ○ | ||
| T&Dアセットマネジメント | 追加型投信/国内/株式 T&D JPX日経400投信 (通貨選択型) 米ドルコース (愛称:JPX日経ダブルウィン) | ||
| 追加型投信/国内/株式 大同リサーチ&アクティブオープン (愛称:RAO(らお)) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/資産複合 豪州高配当ツインαファンド (毎月分配型) | |||
| 追加型投信/海外/株式 T&Dインド中小型株ファンド (愛称:ガンジス) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 ブラジル株式ツインαファンド (毎月分配型) シングルα・米ドルコース | |||
| 追加型投信/海外/株式 ブラジル株式ツインαファンド (毎月分配型) ツインα・コース | |||
| 追加型投信/国内/株式/インデックス型 225インデックスファンド | |||
| アモーヴァ・アセットマネジメント | 追加型投信/内外/株式 ミュータント | ○ | |
| 追加型投信/内外/株式 日興エボリューション | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 日興アクティブ・ダイナミクス (愛称:投資力学) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 ジャパン半導体株式ファンド | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式/インデックス型 インデックスファンド225 | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式/インデックス型 インデックスTSP | ○ | ||
| 野村アセット | 追加型投信/国内/株式/インデックス型 株式インデックス225 | ○ | |
| 追加型投信/国内/株式 ノムラ・ジャパン・オープン | ○ | ||
| 追加型投信/内外/資産複合/特殊型 (ロング・ショート型) 野村ワールドスターオープン | |||
| 楽天投信 | 追加型投信/国内/株式/特殊型 (ブル・ベア型) 楽天日本株トリプル・ブル | ||
| 追加型投信/国内/株式/特殊型 (ブル・ベア型) 楽天日本株トリプル・ベアⅥ | |||
| 追加型投信/国内/株式/特殊型 (ブル・ベア型) 楽天日本株4.3倍ブル | |||
| 追加型投信/海外/不動産投信 楽天USリート・トリプルエンジン (豪ドル) (毎月分配型) | |||
| SBI岡三アセットマネジメント | 追加型投信/海外/不動産投信 ワールド・リート・セレクション (アジア) | ||
| 追加型投信/海外/不動産投信 ワールド・リート・セレクション (アジア) (年2回決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型) | |||
| 追加型投信/国内/株式 ニッポン創業経営者ファンド リーダーズ | |||
| 追加型投信/国内/株式 次世代モビリティオープン (為替ヘッジあり) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 次世代モビリティオープン (為替ヘッジなし) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式 米国バイオ&テクノロジー株オープン | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 日本連続増配成長株オープン | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式 新経済成長ジャパン | ○ | ||
| キャピタルアセットマネジメント | 追加型投信/内外/株式 世界ツーリズム株式ファンド (愛称:世界の旅) | ○ | |
| 追加型投信/内外/株式 世界バイオ医療株式ファンド (愛称:世界の薬) | ○ |




